根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國家發(fā)展和改革委員會、環(huán)境保護部令第38號,2016)第八條、第十一條相關規(guī)定,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè)應當依據(jù)企業(yè)“雙超”、“高能耗”、“雙有”的實際情況,在當?shù)孛襟w、企業(yè)官網(wǎng)或其他便于公眾知曉的方式公布企業(yè)相關信息。
由于本次經(jīng)開區(qū)第十六批強審企業(yè)都屬于“雙有”企業(yè),故按照相應的公布信息要求設計表格,現(xiàn)請各相關企業(yè)按照下表內(nèi)容據(jù)實填報,并及時公布,詳見表1。
表1 強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)信息公開表
一、企業(yè)基本信息 | |||||
企業(yè)名稱 | 常州市武進晨光金屬涂料有限公司 | ||||
法人代表 | 岳曉峰 | ||||
企業(yè)所在地址 | 常州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)蓉湖路54號 | ||||
二、使用有毒有害原料名稱、用途、數(shù)量(可增加行數(shù)) | |||||
原料名稱 | 用途 | 數(shù)量(t/a) | |||
樹脂 | 涂料生產(chǎn) | 6050 | |||
顏料 | 涂料生產(chǎn) | 2200 | |||
助劑 | 涂料生產(chǎn) | 770 | |||
溶劑 | 涂料生產(chǎn) | 1650 | |||
填料 | 涂料生產(chǎn) | 330 | |||
三、排放有毒有害物質(zhì)的名稱、濃度、數(shù)量(可增加行數(shù)) | |||||
物質(zhì)名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 排放量(t/a) | |||
二甲苯 | 12.8 | 0.48 | |||
VOCs | 26 | 0.94 | |||
顆粒物 | 1.0 | 0.074 | |||
四、危險廢物的產(chǎn)生和處置情況(可增加行數(shù)) | |||||
名稱 | 來源 | 危廢類別代碼 | 實際產(chǎn)量(t/a) | 儲存量(t) | 處置方式 |
收塵 | 廢氣處理 | 900-299-12 | 0.8 | 0.15 | 委外處置 |
廢漆渣 | 檢驗 | 264-011-12 | 7 | 2 | 委外處置 |
廢手套抹布 | 生產(chǎn)加工、設備清理 | 900-041-49 | 5 | 1 | 委外處置 |
廢過濾袋過濾網(wǎng) | 過濾 | 900-041-49 | 1 | 0.1 | 委外處置 |
廢包裝袋 | 顏料、填料粉包裝 | 900-041-49 | 8 | 0.5 | 委外處置 |
水性、油性廢液 | 清洗 | 264-011-12 | 20 | 4 | 委外處置 |
再生利用桶 | 樹脂包裝 | 900-041-49 | 9000只 | 400只 | 委外處置 |
廢包裝桶 | 助劑、溶劑等包裝 | 900-041-49 | 7 | 2 | 委外處置 |
廢活性炭 | 廢氣裝置 | 900-041-49 | 5 | 2 | 委外處置 |
五、依法落實環(huán)境風險防控措施情況 | |||||
企業(yè)已編制環(huán)境風險應急預案和環(huán)境風險評估報告,并定期修訂。每年對員工進行環(huán)境保護教育培訓,組織員工進行環(huán)境風險應急預案演練。企業(yè)已上一套UV光氧+活性炭有機廢氣處置裝置和布袋式除塵器,設有500M3的事故應急池。每年委托第三方機構(gòu)對公司進行環(huán)境檢測,企業(yè)安環(huán)部每月組織對全公司進行環(huán)境隱患排查,對排查出的問題及時整改閉環(huán)。 |
經(jīng)開區(qū)第十六批強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)信息公示填報-chen0403.docx